星期 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 | 11部 | 12部 | 13部 | 14部 | 15部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 19:50 | |
周一 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | |||||||
周二 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 客车1 | 客车2 | 客车3 | |||||||
学科2 | 学科3 | ||||||||||||||
周三 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | |||||||
周四 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科2 | 学科1 | |||||||
周五 | 客车3 | 客车2 | 客车1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | |||||||
周六 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | ||||||||||
周日 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 客车2 | 客车3 | 客车1 |
区分 | 场内技能 | 道路行驶 |
---|---|---|
授讲费 | 208,000 | 270,000 |
教育时间 | 4个小时 | 6个小时 |
(场内技能+道路行驶教育费)
授讲费:478,000元 |
||
说明: 法规规定最少教育班 缺点是合格率很低 不合格时有补考费,补考次数 越多产生的费用也多. | ||
(不包括学科教育费,报考费,架照发行费,保险,附加税) |
区分 | 场内技能 | 道路行驶 |
---|---|---|
授讲费 | 364,000 | 450,000 |
教育时间 | 7个小时 | 10个小时 |
(场内技能+道路行驶教育费)
授讲费:814,000元 |
||
说明:练习时间较多,可以充分地练习, 合格率较高. 不合格时一直免费考试, 考到合格为止.(技能+道路) | ||
(不包括学科教育费,报考费,架照发行费,保险,附加税) |
区分 | 场内技能 | 道路行驶 |
---|---|---|
授讲费 | 520,000 | 540,000 |
教育时间 | 10个小时 | 12个小时 |
(场内技能+道路行驶教育费)
授讲费:1,060,000元 |
||
说明:练习时间较多,可以充分地练习, 合格率很高 不合格时免费练习并免费考试 直到合格为止(技能+道路) | ||
(不包括学科教育费,报考费,架照发行费,保险,附加税) |