1종·2종·대형면허, 쉬운 운전면허 취득
星期 | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | 7部 | 8部 | 9部 | 10部 | 11部 | 12部 | 13部 | 14部 | 15部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16;40 | 17;0 | 18;50 | 19;50 | 20:50 | |
周一 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | |||||||
周二 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 客车1 | 客车2 | 客车3 | |||||||
学科2 | 学科3 | ||||||||||||||
周三 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | |||||||
周四 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科2 | 学科1 | |||||||
周五 | 客车3 | 客车2 | 客车1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | |||||||
周六 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | |||||||||
周日 | 学科3 | 学科1 | 学科2 | 学科3 | 学科1 | 客车2 | 客车3 | 客车1 |
区分 | 教育时间 | 听课费 | 鉴定费 |
---|---|---|---|
安全教育 |
3小时 | 752,400韩元 | 场内功能, 公路行驶 各57,200韩元 |
场内功能 | 4小时 | ||
公路行驶 | 6小时 | ||
说明: 法规规定最少教育班 缺点是合格率很低 不合格时有补考费,补考次数 越多产生的费用也多. | |||
(架照发行费,保险) |